2011年に開催されるイベントをご紹介します。奮ってご参加ください。
| 4月 | 24日 | 日 | 月例杯/シニアレディス競技会 |
|---|---|---|---|
| 29日 | 金 | 研修会 | |
| 5月 | 15日 | 日 | 月例杯/シニアレディス競技会 |
| 29日 | 日 | 研修会 | |
| 6月 | 5日 | 日 | 月例杯/シニアレディス競技会/理事長杯予選 |
| 12日 | 日 | 理事長杯決勝 | |
| 25日 | 土 | 研修会 | |
| 7月 | 9日 | 土 | 研修会 |
| 17日 | 日 | 月例・シニアレディス選手権 1日目 | |
| 22日 | 金 | シニアレディス選手権 2日目 | |
| 8月 | 7日 | 日 | 月例杯/シニアレディス競技会 |
| 27日 | 土 | 研修会 | |
| 9月 | 4日 | 日 | 研修会 |
| 10日 | 土 | 月例杯/シニアレディス競技会/倶楽部選手権 予選 | |
| 17日 | 土 | 倶楽部選手権 決勝 | |
| 10月 | 15日 | 土 | 研修会 |
| 29日 | 土 | 月例杯/シニアレディス競技会 | |
| 11月 | 5日 | 土 | 研修会 |
| 13日 | 日 | 月例杯/シニアレディス競技会 |
| 5月 | 8日 | 日 | 長野県アマチュアダブルス選手権大会 大会要項 申込書 組合せ 成績表 |
|---|---|---|---|
| 24日 | 火 | 北信アマチュア選手権大会 大会要項 申込書 組合せ 成績表シニア グランド 一般 レディス |
|
| 6月 | 7日 | 火 | オール信州 シニアレディス選手権大会 大会要項 申込書 組合せ 成績表 セミシニア シニア ミッドシニア グランドシニア レディスA レディスB |
| 7月 | 5日 | 火 | アマチュアダブルス シニアレディス選手権大会 大会要項 申込書 組合せ 成績シニア 成績レディス |
| 8月 | *日 | * | * 大会要項 申込書 組合せ 成績表 |
| 21日 | 日 | SBC大学OB対抗ゴルフ大会 大会要項 申込書成績表(グロス) 成績表(ネット) | |
| 9月 | 6日 | 火 | オール信州 予選(信濃ゴルフ倶楽部会場) 大会要項 申込書 組合せ 予選通過者(65位タイまでが予選通過) |
| 7日 | 水 | オール信州 予選(信州伊那国際ゴルフクラブ) 大会要項 申込書 組合せ 予選通過者(44位タイまでが予選通過) |
|
| 27日 | 火 | オール信州 決勝 1日目 大会要項 申込書 組合せ一日目 1日目成績 |
|
| 28日 | 水 | オール信州 決勝 2日目 組合せ 二日目成績 |
|
| 10月 | - | - | - - |
| - | - | - - |
※PDFが閲覧出来ない方は以下をお試しください。
【PDFファイルをハードディスクに保存してから開く】
| 4月 | 15日 | 金 | 春祭りオープンコンペ | 料金:9,000 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
|---|---|---|---|---|
| 16日 | 土 | 春祭りオープンコンペ | 料金:12,000 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
|
| 5月 | 5日 | 木 | 信濃カップオープンコンペ | 料金:12,500 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
| 30日 | 月 | キーコーヒーオープンコンペ | 料金:9,500 円 (食事・参加費込・モーニングコーヒー無料サービスあり) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
|
| 6月 | 17日 | 金 | ダンロップオープンコンペ | 料金:11,000 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:9H/新リペア方式 |
| 30日 | 木 | アサヒビールオープンコンペ | 料金:11,500 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:18H/新リペア方式 |
|
| 7月 | 15日 | 金 | キリンビールオープンコンペ | 料金:11,500 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:18H/新リペア方式 |
| *日 | * | * | 料金:未定 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:18H/新リペア方式 |
|
| 8月 | 9日 | 火 | ヤクルトオープンコンペ | 料金:11,500 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:18H/新リペア方式 |
| 9月 | 15日 | 木 | サントリーオープンコンペ | 料金:11,500 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:18H/新リペア方式 |
| 10月 | 25日 | 火 | ブリヂストンオープンコンペ | 料金:11,000 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
| 11月 | 11日 | 金 | 収穫祭オープンコンペ | 料金:11,000 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
| 27日 | 日 | ファイナルオープンコンペ | 料金:10,000 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |
|
| 28日 29日 30日 |
月 火 水 |
ファイナルオープンコンペ 〃 〃 |
料金:8,500 円 (食事・ワンドリンク・参加費込) 競技方法:前半9H/新リペア方式 |